<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wp.yokyang.tech/wp-content/plugins/slim-seo/src/Sitemaps/style.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/perioperative-anticoagulant-decision-guide-anesthesiologist/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:40:22+08:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>杨宜科医生的医学笔记</news:name>
				<news:language>zh-cn</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-06-23T15:27:30+08:00</news:publication_date>
			<news:title>围术期抗凝药怎么停、何时重启？给麻醉医生的一张决策路径</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/12-warfarin-tablets-cc-by-sa-3.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/12-warfarin-tablets-cc-by-sa-3.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/perioperative-anticoagulant-decision-guide-anesthesiologist/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/perioperative-anticoagulant-decision-guide-anesthesiologist/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/piriformis-syndrome-anatomy-ultrasound-guided-injection/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:40:38+08:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>杨宜科医生的医学笔记</news:name>
				<news:language>zh-cn</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-06-23T15:10:17+08:00</news:publication_date>
			<news:title>梨状肌综合征：从解剖、查体到超声引导注射——我的定位与操作笔记</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/07-piriformis-syndrome-anatomy-IjdH.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/07-piriformis-syndrome-anatomy-IjdH.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/08-piriformis-ultrasound-injection-toyP.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/09-piriformis-position-ultrasound.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/10-piriformis-needle-ultrasound.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/11-piriformis-injectate-spread.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/piriformis-syndrome-anatomy-ultrasound-guided-injection/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/piriformis-syndrome-anatomy-ultrasound-guided-injection/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/cad-patient-noncardiac-surgery-anesthesia-assessment/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:40:43+08:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>杨宜科医生的医学笔记</news:name>
				<news:language>zh-cn</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-06-23T13:55:05+08:00</news:publication_date>
			<news:title>冠心病患者做非心脏手术，麻醉前到底要看什么？</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/06-coronary-angiography-cc-by-sa-4.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/cad-patient-noncardiac-surgery-anesthesia-assessment/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/cad-patient-noncardiac-surgery-anesthesia-assessment/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/ai-operating-room-scheduling-reinforcement-learning-2026/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:41:02+08:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>杨宜科医生的医学笔记</news:name>
				<news:language>zh-cn</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-06-23T13:42:44+08:00</news:publication_date>
			<news:title>强化学习排手术：模拟研究显示延误与加班可大幅下降</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/05-ai-or-scheduling.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/ai-operating-room-scheduling-reinforcement-learning-2026/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/ai-operating-room-scheduling-reinforcement-learning-2026/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/intraoperative-eeg-ai-postoperative-delirium-2026/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:41:18+08:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>杨宜科医生的医学笔记</news:name>
				<news:language>zh-cn</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-06-23T13:42:41+08:00</news:publication_date>
			<news:title>从术中脑电预测术后谵妄：AI捕捉到θ频段连接变化</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/04-ai-eeg-delirium.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/intraoperative-eeg-ai-postoperative-delirium-2026/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/intraoperative-eeg-ai-postoperative-delirium-2026/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/llm-perioperative-anticoagulation-cds-2026/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:41:34+08:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>杨宜科医生的医学笔记</news:name>
				<news:language>zh-cn</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-06-23T13:42:37+08:00</news:publication_date>
			<news:title>大模型管理围术期抗凝：单独回答不够，接入规则后明显更准</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/03-llm-anticoagulation.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/llm-perioperative-anticoagulation-cds-2026/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/llm-perioperative-anticoagulation-cds-2026/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/explainable-ai-postoperative-aki-ckd-2026/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:41:48+08:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>杨宜科医生的医学笔记</news:name>
				<news:language>zh-cn</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-06-23T13:42:33+08:00</news:publication_date>
			<news:title>可解释AI预测术后AKI：高风险CKD患者能否更早被识别？</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/02-ai-postop-aki.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/explainable-ai-postoperative-aki-ckd-2026/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/explainable-ai-postoperative-aki-ckd-2026/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/ai-ultrasound-lumbar-plexus-dmrnet-2026/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:42:04+08:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>杨宜科医生的医学笔记</news:name>
				<news:language>zh-cn</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-06-23T13:42:30+08:00</news:publication_date>
			<news:title>AI识别“Shamrock征”：深度学习正在辅助腰丛神经阻滞</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/01-ai-ultrasound-lumbar-plexus.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/ai-ultrasound-lumbar-plexus-dmrnet-2026/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/ai-ultrasound-lumbar-plexus-dmrnet-2026/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/sleep-clinic-assessment-and-stratification/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:42:40+08:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/sleep-clinic-closed-loop-clean.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech//upload/sleep-clinic-closed-loop.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/sleep-clinic-closed-loop-clean.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/sleep-clinic-assessment-and-stratification/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/sleep-clinic-assessment-and-stratification/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/sleep-assessment-psqi-ais-gad7-psg/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:42:31+08:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/sleep-assessment-tools-clean.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech//upload/sleep-assessment-tools.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/sleep-assessment-tools-clean.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/sleep-assessment-psqi-ais-gad7-psg/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/sleep-assessment-psqi-ais-gad7-psg/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/snoring-osa-anesthesia-airway-safety/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:42:19+08:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/osa-anesthesia-airway-clean.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech//upload/osa-anesthesia-airway.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/osa-anesthesia-airway-clean.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/snoring-osa-anesthesia-airway-safety/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/snoring-osa-anesthesia-airway-safety/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-05-relaxation-and-relapse-prevention/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:42:56+08:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/05-relaxation-maintenance.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/05-relaxation-maintenance.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-05-relaxation-and-relapse-prevention/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-05-relaxation-and-relapse-prevention/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-04-cognitive-therapy/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:43:14+08:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/04-cognitive-therapy.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/04-cognitive-therapy.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-04-cognitive-therapy/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-04-cognitive-therapy/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-03-sleep-window-safely/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:43:32+08:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/03-sleep-window.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/03-sleep-window.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-03-sleep-window-safely/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-03-sleep-window-safely/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-02-stimulus-control/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:43:53+08:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/02-stimulus-control.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/02-stimulus-control.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-02-stimulus-control/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-02-stimulus-control/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-01-sleep-diary-and-roadmap/</loc>
		<lastmod>2026-06-24T12:44:09+08:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/01-cbti-roadmap.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://wp.yokyang.tech/wp-content/uploads/2026/06/01-cbti-roadmap.png</image:loc>
		</image:image>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="zh-CN" href="https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-01-sleep-diary-and-roadmap/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.yokyang.tech/archives/cbti-01-sleep-diary-and-roadmap/"/>
	</url>
</urlset>